Byenvini tounen,
Kliyan
Ou gen 1 prè aktif ak 1 aplikasyon an atant. Pwochen peman ou a: 15 Me 2026
2
Prè Aktif
+1 depi dènye mwa
$12,500
Total Emprunte
75,000 HTG ekipvalan
$4,200
Total Remèt
33% peye
15 Me
Pwochen Peman
$312.50 USD
Prè Mwen
Wè Tout| ID Prè | Montan | Rezon | Statu | Pwogrè |
|---|---|---|---|---|
LOAN-2026-0042 18 mwa @ 12% | $7,500 USD 1,125,000 HTG | Achte stock machandiz | Aktif | 22% peye$1,850 / $8,325 |
LOAN-2026-0058 12 mwa @ 10% | $5,000 USD 750,000 HTG | Agrandi boutik la | An Atant | — |
LOAN-2025-0031 6 mwa @ 8% | $3,000 USD 450,000 HTG | Repare ekipman | Konplè | 100% peye$3,120 / $3,120 |
Aktivite Resan
Nouvo aplikasyon prè soumèt
Ou aplike pou $5,000 USD pou agrandi boutik la. Apwobasyon an kou.
6 jou
Peman resevwa
Peman $462.50 USD pou prè LOAN-2026-0042 konfime sou MonCash.
3 semèn
Rapel peman pwochen
Pwochen peman ou a: $462.50 USD, dat limit: 15 Me 2026.
Yè
Prè apwouve
Prè ou a LOAN-2026-0042 ($7,500 USD) apwouve! Lajan disponib nan 24 èdtan.
3 mwa
Dokiman ajoute
Selfie ak CIN ou a verifye avèk siksè. Etap 1 konplè.
4 mwa
Dènye Peman
Wè Tout| ID Peman | Montan | Metòd | Dat | Statu |
|---|---|---|---|---|
PAY-2026-0421 LOAN-2026-0042 | $462.5 | MonCash | 15/04/2026 | Konfime |
PAY-2026-0315 LOAN-2026-0042 | $462.5 | MonCash | 15/03/2026 | Konfime |
PAY-2026-0210 LOAN-2026-0042 | $462.5 | NatCash | 10/02/2026 | Konfime |
PAY-2026-0115 LOAN-2026-0042 | $462.5 | MonCash | 15/01/2026 | Konfime |
PAY-2025-1201 LOAN-2025-0031 | $520 | Bank Transfer | 01/12/2025 | Konfime |
Aksyon Rapide
Aplike Pou Prè
Kòmanse yon nouvo aplikasyon
Fè yon Peman
Remèt sou prè aktif ou a
Telechaje Dokiman
Ajoute nouvo dokiman pou verifikasyon
Track Aplikasyon
Gade estati tout prè ou yo